<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; yigg</title>
	<atom:link href="http://www.zweinull-blog.de/tag/yigg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zweinull-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 19:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tweeght &#8211; Votingsystem für Tweets</title>
		<link>http://www.zweinull-blog.de/2009/02/tweeght-votingsystem-fuer-tweets/</link>
		<comments>http://www.zweinull-blog.de/2009/02/tweeght-votingsystem-fuer-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 16:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[infopirat]]></category>
		<category><![CDATA[tweeght]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[votings]]></category>
		<category><![CDATA[webnews]]></category>
		<category><![CDATA[yigg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweinull-blog.de/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Wer Gefallen daran hat, Nachrichten in der Art von Yigg, Webnews etc. zu bewerten, kann sich nun dank Tweeght auch an Twitter-Tweets in ähnlicher Weise betätigen.
Dabei ist man nicht nur auf fremde Tweets beschränkt, sondern kann auch die eigenen bewerten lassen bzw. selbst bewerten.
Um die Tweets zum Voten zu präsentieren, gibt es mehrere Möglichkeiten; eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Gefallen daran hat, Nachrichten in der Art von <a href="http://www.yigg.de/" target="_blank">Yigg</a>, <a href="http://www.webnews.de/" target="_blank">Webnews</a> etc. zu bewerten, kann sich nun dank <a href="http://tweeght.com/" target="_blank"><strong>Tweeght</strong></a> auch an Twitter-Tweets in ähnlicher Weise betätigen.</p>
<p>Dabei ist man nicht nur auf fremde Tweets beschränkt, sondern kann auch die eigenen bewerten lassen <span style="text-decoration: line-through;">bzw.</span> <span style="text-decoration: line-through;">selbst bewerten</span>.</p>
<p>Um die Tweets zum Voten zu präsentieren, gibt es mehrere Möglichkeiten; eine ist das Verschicken von Tweets an <a href="http://twitter.com/tweeght" target="_blank">@tweeght</a>.</p>
<p>Zudem ist die Eingabe der bewertbaren Twitter-Nachrichten direkt auf der <a href="http://tweeght.com/" target="_blank">Tweeght</a>-Website möglich.</p>
<p>Letztlich kann man Tweets auch mit den Hashtags <strong>#tweeght</strong>, <strong>#thought</strong> oder <strong>#quote</strong> versehen, um die Zwitschereien für Votings freizugeben.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.zweinull-blog.de/wp-content/uploads/2009/02/tweeght.gif"><img class="size-medium wp-image-841" title="tweeght" src="http://www.zweinull-blog.de/wp-content/uploads/2009/02/tweeght-300x160.gif" alt="" width="300" height="160" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zweinull-blog.de/2009/02/tweeght-votingsystem-fuer-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splicd &#8211; Youtube Videos in Sekunden schneiden</title>
		<link>http://www.zweinull-blog.de/2008/09/splicd-youtube-videos-in-sekunden-schneiden/</link>
		<comments>http://www.zweinull-blog.de/2008/09/splicd-youtube-videos-in-sekunden-schneiden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 05:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mashups]]></category>
		<category><![CDATA[splicd]]></category>
		<category><![CDATA[splicd youtube]]></category>
		<category><![CDATA[yigg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweinull-blog.de/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Rund um Youtube haben sich ja schon einige nützliche Tools angesiedelt. Gerade zum Download der Videos gibt es einige sehr gute Tools.  Doch nicht jeder mag die Videos immer gleich herunterladen um sie zu bearbeiten.Dafür gibt es jetzt Splicd!
Mit Splicd kann der User Youtube Videos über den Webbrowser schneiden. Man benötigt lediglich die URL welche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rund um Youtube haben sich ja schon einige nützliche Tools angesiedelt. Gerade zum Download der Videos gibt es einige sehr gute Tools.  Doch nicht jeder mag die Videos immer gleich herunterladen um sie zu bearbeiten.Dafür gibt es jetzt Splicd!</p>
<p>Mit Splicd kann der User Youtube Videos über den Webbrowser schneiden. Man benötigt lediglich die URL welche bei Splicd eingefügt wird.</p>
<p>Sodann gibt man den zu schneidenden Zeitraum ein, den Rest übernimmt Splicd. Simpel und wirkungsvoll das kleine Tool um Werbung oder andere störende Sequenzen zu schneiden. Im Anschluss besteht die Möglichkeit das Video über eine eigens von Splicd generierte URL auf der eigenen Webseite anderen zur Verfügung zu stellen.</p>
<p>Beispiele wie so etwas aussehen kann, findet man genau <a href="http://www.splicd.com/" target="_blank">hier. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zweinull-blog.de/2008/09/splicd-youtube-videos-in-sekunden-schneiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook setzt heavy User vor die Tür</title>
		<link>http://www.zweinull-blog.de/2008/09/facebook-setzt-heavy-user-vor-die-tuer/</link>
		<comments>http://www.zweinull-blog.de/2008/09/facebook-setzt-heavy-user-vor-die-tuer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 16:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mashups]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook abuse]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[spammer]]></category>
		<category><![CDATA[studivz abuse]]></category>
		<category><![CDATA[yigg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweinull-blog.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Der Stern berichtet heute, dass Facebook einige User ausgesperrt hat um den sich wild ausbreitenden Spammails Herr zu werden. Sicherheit gut und schön, wenn aber normale User auf &#8220;Ermessen&#8221; hin gesperrt werden hört der Spaß auf.
Wenn ihr dieses Problem auch habt und von Facebook oder einem anderen Social Network gesperrt wurdet, helfen diese Tipps vielleicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://www.stern.de/computer-technik/internet/%3aSocial-Community-Facebook-Nutzer/639380.html" target="_blank">Stern</a> berichtet heute, dass Facebook einige User ausgesperrt hat um den sich wild ausbreitenden Spammails Herr zu werden. Sicherheit gut und schön, wenn aber normale User auf &#8220;Ermessen&#8221; hin gesperrt werden hört der Spaß auf.</p>
<p>Wenn ihr dieses Problem auch habt und von Facebook oder einem anderen Social Network gesperrt wurdet, helfen diese Tipps vielleicht um eine erneute Sperrung zu verhindern. (Wobei das wahrscheinlich keine Garantie ist)</p>
<blockquote><p>Here are the things that (supposedly) will get you kicked off Facebook:</p>
<p><strong>1. You didn&#8217;t use your real name</strong><br />
Don&#8217;t try to use a nickname (or initials)in lieu of the name on your birth certificate, because Facebook will find you and spit you out.</p>
<p><strong>2. You joined too many groups</strong><br />
Remember that the maximum limit is 200 groups per user. More than that just looks  desperate, don&#8217;t you think?</p>
<p><strong>3. You posted too many messages on a wall or in a group</strong><br />
Even Guy Kawasaki had his account disabled&#8211;in his case for &#8220;excessive evangelism.&#8221;</p>
<p><strong>4. You posted in too many groups, too many user&#8217;s walls</strong><br />
You may be axed for being too verbose in too many places. That&#8217;s what spammers do, silly. On Facebook it is better&#8211;or at least safer&#8211;to be seen than heard.</p>
<p><strong>5. You friended too many people</strong><br />
Not so long ago this was a prime cause of disabled accounts, but Facebook has instituted a maximum of 5000 friends that should protect you from yourself.</p>
<p><strong>6. Your school/organization affiliation is doubtful</strong><br />
The overlords are sometimes not very trusting, and they may accuse you of not graduating from Harvard (or Plum Senior High School). The impertinence! Better have your diploma ready.</p>
<p><strong>7. You&#8217;re poking too many people</strong><br />
We&#8217;ve heard this from multiple sources, and it&#8217;s easy enough to avoid. Save the pokes for people you *really* like, as mum always said. But beware the odd FB app that pokes on your behalf.</p>
<p><strong>8. For advertising your app on wall posts</strong><br />
The line between spam and self-promotion is a thin one, but let it be known that pimping your shiny new Facebook app is definitely considered SPAM.</p>
<p><strong>9. Using duplicate text in multiple messages</strong><br />
Some people paste a generic welcome message into friend requests to save time. DON&#8217;T DO THIS! It makes you look like a spammer. (Ironically, pro spammers are probably randomizing their messages to avoid this trap)</p>
<p><strong>10. You are a cow, dog, or library</strong><br />
Being a real person is not enough, you must be a homo sapien. Accounts have been deleted for cows, dogs and libraries.</p>
<p><strong>11. You are under eighteen years old</strong><br />
According to one report a user&#8217;s account was suspended when they suspected her of being under 18. She was required to enter a work email address to prove her maturity, at which point her account was reinstated. [note: other users have pointed out that being under 18 is fine if you're part of a High School group, though underage home schoolers have been told to bugger off]</p>
<p><strong>12. You wrote offensive content</strong><br />
Reports of &#8220;sudden death&#8221; on accounts have been reported by users who were told they had posted offensive content, but were not provided details of the offense.</p>
<p><strong>13. You scraped information off Facebook</strong><br />
They have a zero tolerance policy for page scraping (i.e. pulling content off their web pages via a script). Unfortunately, they don&#8217;t have a reliable way of proving it&#8217;s you who&#8217;s doing the scraping (IP matching is probably as good as they can get), so you may find this a difficult charge to defend yourself against.</p></blockquote>
<p>via: <a href="http://getsatisfaction.com/facebook/topics/13_reasons_your_facebook_account_will_be_disabled">Thor Muller</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zweinull-blog.de/2008/09/facebook-setzt-heavy-user-vor-die-tuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StudiVZ und die Presse &#8211; tun negative Schlagzeilen gut?</title>
		<link>http://www.zweinull-blog.de/2008/09/studivz-und-die-presse-tun-negative-schlagzeilen-gut/</link>
		<comments>http://www.zweinull-blog.de/2008/09/studivz-und-die-presse-tun-negative-schlagzeilen-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 19:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mashups]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[yigg]]></category>
		<category><![CDATA[youporn]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweinull-blog.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit dreht sich vieles um StudiVZ. Aber oftmals geht es nicht um die positiven Veränderungen am Code und an der Usability, sondern um die Vielzahl von Klagen gegen die vermeindlichen &#8220;VZ&#8221;-Konkurrenten. Hier berichteten wir besonders über BörseVZ, die sich dagegen zur Wehr setzten. Heute liest man erneut eine Schlagzeile um StudiVZ &#8211; dieses mal bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit dreht sich vieles um StudiVZ. Aber oftmals geht es nicht um die positiven Veränderungen am Code und an der <a href="http://www.zweinull-blog.de/2008/09/studivz-wird-wr-oft-geklicktstudivz-wird-weniger-oft-geklickt/ " target="_blank">Usability,</a> sondern um die Vielzahl von Klagen gegen die vermeindlichen &#8220;VZ&#8221;-Konkurrenten. Hier berichteten wir besonders über <a href="http://www.zweinull-blog.de/2008/08/studivz-geht-nn-boersevz-vorstudivz-geht-nun-gegen-boersevz-vor/" target="_blank">BörseVZ, </a>die sich dagegen zur Wehr setzten. Heute liest man erneut eine Schlagzeile um StudiVZ &#8211; dieses mal bei &#8220;Die Welt&#8221; &#8211; wieder negative Schlagzeilen. <a href="http://www.welt.de/webwelt/article2423383/StudiVZ-verheddert-sich-in-Rechtsstreitigkeiten.html#reqRSS" target="_blank">&#8220;StudiVZ verheddert sich in Rechtsstreitigkeiten&#8221;</a> heißt es dort. Geschildert werden die Versuche sich gegen jeden zur Wehr zu setzen und auch die Streitigkeiten mit dem Konkurrenten Facebook.</p>
<p>Wieviel mehr negative Presse kann ein solches Unternehmen vertragen? Meinen Account habe ich schon nach der umstrittenen AGB-Änderung geschlossen. Auch die Zielgruppe der Studenten dürfte sich den einen oder anderen negativen Artikel mal zu Gemüte geführt haben und sich so auch entsprechende Gedanken gemacht haben.</p>
<p>Stellt sich die Frage wieder, wie lange ein Unternehmen diese Art von Presse durchhalten kann? Auf Dauer kann eine solch aggressive Politik doch nicht gesund sein!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zweinull-blog.de/2008/09/studivz-und-die-presse-tun-negative-schlagzeilen-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yigg kämpft mit Spammern</title>
		<link>http://www.zweinull-blog.de/2008/08/yigg-kaempft-mit-spammern/</link>
		<comments>http://www.zweinull-blog.de/2008/08/yigg-kaempft-mit-spammern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 08:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mashups]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[spammer]]></category>
		<category><![CDATA[yigg]]></category>
		<category><![CDATA[yigg spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweinull-blog.de/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Schaut man heute Morgen in die Warteschlange bei Yigg, lohnt es sich kaum einen Artikel einzustellen. Die halbe Warteschlange ist mit doppelten Artikeln vollgepflastert &#8211; Spammer in der Nachtschickt. Es verwundert zudem, dass es keine automatische Erkennung bei Yigg gibt, sodass derselbe Artikel 20x gepostet werden kann. Eine solche Funktion einzurichten ist nicht besonders schwierig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schaut man heute Morgen in die Warteschlange bei Yigg, lohnt es sich kaum einen Artikel einzustellen. Die halbe Warteschlange ist mit doppelten Artikeln vollgepflastert &#8211; Spammer in der Nachtschickt. Es verwundert zudem, dass es keine automatische Erkennung bei Yigg gibt, sodass derselbe Artikel 20x gepostet werden kann. Eine solche Funktion einzurichten ist nicht besonders schwierig und aufwändig. Besser etwas blocken, als als Spamschleuder in der Nacht abused zu werden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zweinull-blog.de/2008/08/yigg-kaempft-mit-spammern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heise Rerelaunch &#8211; nachbessern hilft</title>
		<link>http://www.zweinull-blog.de/2008/08/heise-rerelaunch-nachbessern-hilft/</link>
		<comments>http://www.zweinull-blog.de/2008/08/heise-rerelaunch-nachbessern-hilft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 06:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mashups]]></category>
		<category><![CDATA[heise redesign]]></category>
		<category><![CDATA[yigg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweinull-blog.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Wie heute auf heise online zu sehen ist, wurde am Design nachgebessert. Es waren wahrscheinlich nicht nur einige Blogger die den 1. Relaunch für nicht besonders clever hielten. Die Nachbesserung von heute finde ich persönlich viel besser, von der Usability verprellt das Design jetzt nicht mehr die Lesegewohnheiten der Stammleser wie ich finde. Gelungen ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie heute auf <a href="http://www.heise.de/" target="_blank">heise online</a> zu sehen ist, wurde am Design nachgebessert. Es waren wahrscheinlich nicht nur <a href="http://www.zweinull-blog.de/2008/08/heise-redesign-schick-ist-anders/" target="_blank">einige Blogger</a> die den 1. Relaunch für nicht besonders clever hielten. Die Nachbesserung von heute finde ich persönlich viel besser, von der Usability verprellt das Design jetzt nicht mehr die Lesegewohnheiten der Stammleser wie ich finde. Gelungen ist jetzt auch der &#8220;Featured&#8221;-Artikel, darunter dann die News, wie gewohnt. Im neuen Gewand hat heise online nun deutlich an Übersichtlichkeit gewonnen und jedenfalls der Rerelaunch war für meine Begriffe erfolgreich. Jetzt macht das Lesen wieder Spaß. Für ein weiteres Problem halte ich jedoch die Kommentarfunktion. Hier müsste man sich dennoch etwas einfallen lassen um die Übersichtlichkeit zu erhöhen.<br />
<!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zweinull-blog.de/2008/08/heise-rerelaunch-nachbessern-hilft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heise Redesign &#8211; Schick ist anders?</title>
		<link>http://www.zweinull-blog.de/2008/08/heise-redesign-schick-ist-anders/</link>
		<comments>http://www.zweinull-blog.de/2008/08/heise-redesign-schick-ist-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 12:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mashups]]></category>
		<category><![CDATA[heise online]]></category>
		<category><![CDATA[yigg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweinull-blog.de/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man sich heute auf die Newsseite Heise online begibt, so stellt man fest, dass mit dem alten Design gebrochen wurde. Ob das Ergebnis als gelungen betrachtet werden kann, ist allerdings fraglich. Mir erscheint das Design viel zu weit links, rechts ist ein Drittel der Seite frei; wenn das so gewollt wurde, finde ich es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man sich heute auf die Newsseite <a href="http://www.heise.de/newsticker/heise-online-Newsticker-im-neuen-Design--/meldung/114117" target="_blank">Heise online</a> begibt, so stellt man fest, dass mit dem alten Design gebrochen wurde. Ob das Ergebnis als gelungen betrachtet werden kann, ist allerdings fraglich. Mir erscheint das Design viel zu weit links, rechts ist ein Drittel der Seite frei; wenn das so gewollt wurde, finde ich es jedenfalls unpassend. Einige gute Änderungen hat es dennoch gegeben:</p>
<blockquote><p>Wie schon bei anderen Channels von heise online haben die Entwickler beim Neudesign die Gelegenheit genutzt, einen der Hauptkritikpunkte unserer treuen Nutzer zu überarbeiten: Den nicht mehr zeitgemäßen Aufbau des Quellcodes. Die Tabellen, die bisher das Layout bestimmt haben, wurden daher entfernt, der Quellcode auf &#8220;XHTML 1.0 strict&#8221; umgebaut, und es wurde ein Doctype eingefügt. Viele dieser Maßnahmen sorgen jetzt für eine noch größere Barrierefreiheit als bisher schon gegeben.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zweinull-blog.de/2008/08/heise-redesign-schick-ist-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webnews im neuen Design</title>
		<link>http://www.zweinull-blog.de/2008/08/webnews-im-neuen-design/</link>
		<comments>http://www.zweinull-blog.de/2008/08/webnews-im-neuen-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 07:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mashups]]></category>
		<category><![CDATA[webnews]]></category>
		<category><![CDATA[yigg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweinull-blog.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Heute Morgen wurde das Design von Webnews wohl erneuert. Jedenfalls gibt es aktuell ein anderes Design. Neben einigen grafischen Änderungen wurde das Design von seinen 100% verkleinert und die Spalten entsprechend angepasst. Ich finde das Redesign steht Webnews ganz gut &#8211; es erhöht die Übersichtlichkeit der Newsseite ganz erheblich. Vorher waren die Kategorien immer etwas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Morgen wurde das Design von <a href="http://www.webnews.de/" target="_blank">Webnews</a> wohl erneuert. Jedenfalls gibt es aktuell ein anderes Design. Neben einigen grafischen Änderungen wurde das Design von seinen 100% verkleinert und die Spalten entsprechend angepasst. Ich finde das Redesign steht Webnews ganz gut &#8211; es erhöht die Übersichtlichkeit der Newsseite ganz erheblich. Vorher waren die Kategorien immer etwas komisch angeordnet, jetzt findet man sich besser zurecht. Das Logo ist dementsprechend auch etwas kleiner geworden, sonst kann ich auf den ersten Blick keine gravierenden Änderungen feststellen. Die Umstellung scheint in jedem Fall besser geklappt zu haben als die bei <a href="http://www.yigg.de" target="_blank">Yigg.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zweinull-blog.de/2008/08/webnews-im-neuen-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digg geht doch nicht an Google</title>
		<link>http://www.zweinull-blog.de/2008/07/digg-geht-doch-nicht-an-google/</link>
		<comments>http://www.zweinull-blog.de/2008/07/digg-geht-doch-nicht-an-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 14:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google deal]]></category>
		<category><![CDATA[yigg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweinull-blog.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[
Wie verschiedene Medienquellen berichten, soll Google nun doch nicht mehr an Digg interessiert sein. In den vergangenen Tagen hatte ich schon einmal über die Übernahmegerüchte geschrieben. Jetzt wird natürlich wild spekuliert, was der Grund des geplatzten 200 Mio. USD gewesen sein könnte.
Winfuture schreibt folgendes dazu:
Die Entscheidung von Google wurde den Verantwortlichen bei Digg.com anscheinend am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.zweinull-blog.de/wp-content/uploads/2008/07/sideblogger.gif"><img class="size-medium wp-image-131" title="sideblogger" src="http://www.zweinull-blog.de/wp-content/uploads/2008/07/sideblogger.gif" alt="" width="250" height="47" /></a></p>
<p>Wie verschiedene Medienquellen berichten, soll <a href="http://www.google.de" target="_blank">Google</a> nun doch nicht mehr an <a href="http://www.digg.com" target="_blank">Digg</a> interessiert sein. In den vergangenen Tagen hatte ich schon einmal über die <a href="http://www.zweinull-blog.de/2008/07/google-kauft-digg-fuer-200-mio-dollar/" target="_blank">Übernahmegerüchte </a>geschrieben. Jetzt wird natürlich wild spekuliert, was der Grund des geplatzten 200 Mio. USD gewesen sein könnte.</p>
<p><a href="http://winfuture.de/news,41121.html" target="_blank">Winfuture schreibt</a> folgendes dazu:</p>
<blockquote><p>Die Entscheidung von Google wurde den Verantwortlichen bei Digg.com anscheinend am späten Donnerstagabend, oder am Freitag mitgeteilt. Über den Grund von Googles Rücktritt von dem 200 Millionen US-Dollar-Deal gibt es derzeit nur Spekulationen.</p>
<p>Zwei Quellen die den beiden Firmen nahe stehen berichten dabei Unterschiedliches. Während es von der einen Seite heißt, dass Google im Rahmen der Kaufprüfung auf Ungereimtheiten gestoßen ist, heißt es von der anderen Seite, dass persönliche Gründe für das Aus der Verhandlungen verantwortlich sind.</p></blockquote>
<p>Bei <a href="http://www.mlogger.de/2008-07-27/google-kauft-digg-doch-nicht/" target="_blank">Mlogger</a> und <a href="http://blogs-optimieren.de/2008/07/27/ausgediggt-google-will-doch-nicht-uebernehmen/" target="_blank">Blogs-optimieren</a> kann man auch etwas zum Thema lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zweinull-blog.de/2008/07/digg-geht-doch-nicht-an-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seitwert.de &#8211; Auflistung aller relevanten Social Networks</title>
		<link>http://www.zweinull-blog.de/2008/07/seitwertde-auflistung-aller-relevanten-social-networks/</link>
		<comments>http://www.zweinull-blog.de/2008/07/seitwertde-auflistung-aller-relevanten-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[seitwert]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[webnews]]></category>
		<category><![CDATA[yigg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweinull-blog.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte an früherer Stelle schon einmal über Seitwert.de geschrieben. Ein ganz brauchbares Feature für alle die Listen mögen und sich mit Social Networks befassen, denen sei diese Auflistung bei Seitwert.de ans Herz gelegt. Ich muss zugeben, dass ich einige der Netzwerke noch nicht kannte, sie aber durchaus interessant zu sein scheinen. Im Ranking sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte an<a href="http://www.zweinull-blog.de/2008/07/teste-deine-webseite-seitenwertde/" target="_blank"> früherer Stelle</a> schon einmal über <a href="http://www.seitwert.de" target="_blank">Seitwert.de</a> geschrieben. Ein ganz brauchbares Feature für alle die Listen mögen und sich mit Social Networks befassen, denen sei diese <a href="http://www.seitwert.de/specialranking.php?theme=13" target="_blank">Auflistung bei Seitwert.de</a> ans Herz gelegt. Ich muss zugeben, dass ich einige der Netzwerke noch nicht kannte, sie aber durchaus interessant zu sein scheinen. Im Ranking sind ausschließlich Social Networks aufgeführt &#8211; klar das <strong>Xing</strong> und <strong>StudiVZ </strong>hier ganz vorn stehen. Würde man auch Social News(Networks) wie <strong>Yigg</strong> oder <strong>Webnews</strong> im Ranking haben, so hätten diese beiden von den Punkten wohl die Nase vorn. Im Übrigen sind die Special Rankings alle ganz lesenswert &#8211; so gibt es zum Beispiel eins für <a href="http://www.seitwert.de/specialranking.php?theme=22" target="_blank">Brauereien</a> (das von Licher angeführt wird <span style="text-decoration: line-through;">* Wer trinkt denn sowas*</span>) und ein <a href="http://www.seitwert.de/specialranking.php?theme=2" target="_blank">Fußball-Bundesliga</a> Ranking das natürlich vom FC-Bayern angeführt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zweinull-blog.de/2008/07/seitwertde-auflistung-aller-relevanten-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

