<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.zweinull-blog.de/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zweinull-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 19:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google City Tours &#8211; Stadtrundgänge über Google Maps erstellen lassen</title>
		<link>http://www.zweinull-blog.de/2010/02/google-city-tours-stadtrundgaenge-ueber-google-maps-erstellen-lassen/</link>
		<comments>http://www.zweinull-blog.de/2010/02/google-city-tours-stadtrundgaenge-ueber-google-maps-erstellen-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google City Tours]]></category>
		<category><![CDATA[Google Map mashup]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[sightseeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweinull-blog.de/?p=3522</guid>
		<description><![CDATA[
Bei dem von Google neu gestarteten Dienst namens Google City Tours handelt es sich um eine spezielle Abwandlung von Google Maps, bei dem detailierte Urlaubspläne vorbei an Sehenswürdigkeiten und Museen innerhalb großer Städte erstellt werden können.
Nachdem der User die Seite von Google Labs geöffnet hat, kann dieser dort den Namen der gewünschten Stadt eingeben, sodass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><img class="alignnone size-full wp-image-3523" title="googlecitytours" src="http://www.zweinull-blog.de/wp-content/uploads/2010/02/googlecitytours.jpg" alt="" width="555" height="300" /></div>
<div>Bei dem von Google neu gestarteten Dienst namens <a href="http://citytours.googlelabs.com/" target="_blank">Google City Tours</a> handelt es sich um eine spezielle Abwandlung von Google Maps, bei dem detailierte Urlaubspläne vorbei an Sehenswürdigkeiten und Museen innerhalb großer Städte erstellt werden können.</div>
<div id="_mcePaste">Nachdem der User die Seite von Google Labs geöffnet hat, kann dieser dort den Namen der gewünschten Stadt eingeben, sodass eine entsprechende Tour generiert wird.</div>
<div id="_mcePaste">Im Anschluss kann noch folgende Optionen gesetzt werden:</div>
<div id="_mcePaste">- die Länge des Aufenthaltes (ein bis fünf Tage)</div>
<div id="_mcePaste">- das Datum der Anreise</div>
<div id="_mcePaste">Im Moment sind offensichtlich noch nicht allzu viele Daten in den <a href="http://citytours.googlelabs.com/" target="_blank">Google City Tours</a> hinterlegt, sodass oft nur eine Suche bei größeren Städten viele Sehenswürdigkeiten zu Tage bringt.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zweinull-blog.de/2010/02/google-city-tours-stadtrundgaenge-ueber-google-maps-erstellen-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave verstehen &#8211; The Complete Guide to Google Wave</title>
		<link>http://www.zweinull-blog.de/2009/11/google-wave-verstehen-the-complete-guide-to-google-wave/</link>
		<comments>http://www.zweinull-blog.de/2009/11/google-wave-verstehen-the-complete-guide-to-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 07:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[buch zu google wave]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweinull-blog.de/?p=3037</guid>
		<description><![CDATA[The Complete Guide to Google Wave ist eine kostenlose Materialsammlung im Netz rund um den neuartigen Googledienst &#8220;Wave&#8221;. Das ganze gibt es im nächsten Jahr auch als Buch im Handel, die Onlinevariante ist jedoch für den Anfang schon eine feine Sammung rund um Google Wave. Die Webseite The Complete Guide to Google Wave besteht aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Complete Guide to Google Wave ist eine kostenlose Materialsammlung im Netz rund um den neuartigen Googledienst &#8220;Wave&#8221;. Das ganze gibt es im nächsten Jahr auch als Buch im Handel, die Onlinevariante ist jedoch für den Anfang schon eine feine Sammung rund um Google Wave. Die Webseite <a href="http://completewaveguide.com/guide/The_Complete_Guide_to_Google_Wave" target="_blank">The Complete Guide to Google Wave</a> besteht aus 8 Lektionen:</p>
<ol>
<li> Chapter 1 	 Meet Google Wave -Find out what Google Wave is and what problems it solves.</li>
<li>Chapter 2 	Get Started with Wave -Set up your Wave account and create your first wave.</li>
<li>Chapter 3 	Manage Your Wave Contacts -Find and add people and groups to collaborate with in Wave.</li>
<li>Chapter 4 &#8211; 	Find and Organize Waves Tag, file, search, and filter waves.</li>
<li>Chapter 5 	Dive Deeper into Wave -Add rich content to your waves like maps and photo slide shows.</li>
<li>Chapter 6 	Master Wave&#8217;s Interface -Navigate Wave from the keyboard and customize your Wave interface.</li>
<li>Chapter 7 	Wave Gadgets -Add interactive content to your waves with gadgets.</li>
<li>Chapter 8 	Wave Bots -Automatically update the contents of your waves with bots.</li>
<li>Appendix A 	What Wave Can&#8217;t Do  It&#8217;s not just you. See what&#8217;s NOT working in the current version of Wave, and what features the Wave team has promised are coming.</li>
<li>Appendix B 	Contribute to The Complete Guide to Google Wave -In the spirit of Google Wave, this guide is a collaborative effort. We need you (yes, you) to help revise and expand this guide as Wave evolves.</li>
</ol>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3038" title="complete-guide-to-google-wave" src="http://www.zweinull-blog.de/wp-content/uploads/2009/11/complete-guide-to-google-wave.jpg" alt="complete-guide-to-google-wave" width="550" height="373" /></p>
<p>So steht euch schnelle Hilfe für Google Wave schon jetzt im Netz und ich finde die beiden Autoren Gina Trapani und Adam Pash waren echt schnell, solch ein umfangreiches Tutorial für Google Wave zusammenzustellen. Ich bin schon gespannt auf die Druckversion und wie sich Google Wave in den nächsten Monaten und Jahren so entwickeln wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zweinull-blog.de/2009/11/google-wave-verstehen-the-complete-guide-to-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mappamusica &#8211; beliebte Musik weltweit entdecken</title>
		<link>http://www.zweinull-blog.de/2009/09/mappamusica-beliebte-musik-weltweit-entdecken/</link>
		<comments>http://www.zweinull-blog.de/2009/09/mappamusica-beliebte-musik-weltweit-entdecken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 11:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps mashup]]></category>
		<category><![CDATA[last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[mappamusica]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweinull-blog.de/?p=2800</guid>
		<description><![CDATA[Das Google Maps-, Youtube- und Lastfm &#8211; Mashup Mappamusica ermöglicht es, auf übersichtliche Weise die beliebtesten Musik-Bands der einzelnen Länder herauszufinden.

Dazu klickt man einfach auf das gewünschte Land und Mappamusica zeigt daraufhin die &#8220;Top Artists&#8221;, die in den einzelnen Ländern am häufigsten via Lastfm gehört wurden, sowie die beliebtesten nationalen Bands/Musiker (&#8220;Local&#8221;) und &#8220;Top Tracks&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Google Maps-, Youtube- und Lastfm &#8211; Mashup <a rel="nofollow" href="http://www.mappamusica.com/" target="_blank">Mappamusica</a> ermöglicht es, auf übersichtliche Weise die beliebtesten Musik-Bands der einzelnen Länder herauszufinden.</p>
<p><img class="size-full wp-image-2802 aligncenter" title="mappamusica-mashup" src="http://www.zweinull-blog.de/wp-content/uploads/2009/09/mappamusica-mashup.jpg" alt="mappamusica-mashup" width="600" height="335" /></p>
<p>Dazu klickt man einfach auf das gewünschte Land und <a rel="nofollow" href="http://www.mappamusica.com/" target="_blank">Mappamusica</a> zeigt daraufhin die &#8220;Top Artists&#8221;, die in den einzelnen Ländern am häufigsten via Lastfm gehört wurden, sowie die beliebtesten nationalen Bands/Musiker (&#8220;Local&#8221;) und &#8220;Top Tracks&#8221; an.</p>
<p><img class="size-full wp-image-2803 alignnone" title="mappamusica-deutschland-mashup" src="http://www.zweinull-blog.de/wp-content/uploads/2009/09/mappamusica-deutschland-mashup.jpg" alt="mappamusica-deutschland-mashup" width="600" height="334" /></p>
<p>Mappamusica bietet via Youtube zudem die Möglichkeit, die beliebtesten Bands und Songs näher kennenzulernen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zweinull-blog.de/2009/09/mappamusica-beliebte-musik-weltweit-entdecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monopoly City Streets &#8211; Monopoly via Google Maps spielen</title>
		<link>http://www.zweinull-blog.de/2009/09/monopoly-city-streets-monopoly-via-google-maps-spielen/</link>
		<comments>http://www.zweinull-blog.de/2009/09/monopoly-city-streets-monopoly-via-google-maps-spielen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 10:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Monopoly]]></category>
		<category><![CDATA[Monopoly City Streets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweinull-blog.de/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[Ein Highlight unter den momentanen Google Maps Mashups dürfte sicherlich Monopoly City Streets sein.
Bei Monopoly City Streets kann man Monopoly via Google Maps spielen.

Dazu erhält man als Startguthaben 3 Millionen Monopoly-Dollar, mit denen man sich Straßen kaufen kann &#8211; vorausgesetzt natürlich, dass man sie sich leisten kann. Auf den eigenen Straßen kann man dann Gebäude [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Ein Highlight unter den momentanen Google Maps Mashups dürfte sicherlich <a rel="nofollow" href="http://www.monopolycitystreets.com/" target="_blank">Monopoly City Streets</a> sein.</p>
<p style="text-align: left;">Bei Monopoly City Streets kann man Monopoly via Google Maps spielen.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-2765 aligncenter" title="monopolycitystreets-mashup" src="http://www.zweinull-blog.de/wp-content/uploads/2009/09/monopolycitystreets-mashup.jpg" alt="monopolycitystreets-mashup" width="600" height="328" /></p>
<p style="text-align: left;">Dazu erhält man als Startguthaben 3 Millionen Monopoly-Dollar, mit denen man sich Straßen kaufen kann &#8211; vorausgesetzt natürlich, dass man sie sich leisten kann. Auf den eigenen Straßen kann man dann Gebäude errichten und durch deren Mieteinnahmen das persönliche Guthaben steigern.</p>
<p style="text-align: left;">Leider wird zumindest momentan noch der Spielspaß durch sehr häufige Server-Ausfälle getrübt. Wenn <a rel="nofollow" href="http://www.monopolycitystreets.com/" target="_blank">Monopoly City Streets</a> jedoch erst einmal flüssig läuft, hat das Spiel großes Potential, ein Hit zu werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zweinull-blog.de/2009/09/monopoly-city-streets-monopoly-via-google-maps-spielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibiseye-Google map der Wirbelstürme im Atlantik</title>
		<link>http://www.zweinull-blog.de/2009/08/ibiseye-google-map-der-wirbelstuerme-im-atlantik/</link>
		<comments>http://www.zweinull-blog.de/2009/08/ibiseye-google-map-der-wirbelstuerme-im-atlantik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 06:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Hurricane]]></category>
		<category><![CDATA[Hurrikan]]></category>
		<category><![CDATA[ibiseye]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweinull-blog.de/?p=2699</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich für Wirbelstürme im Atlantik interessiert, kann diese mittels des Google Maps Mashups IBISEYE mitverfolgen.

Auf einer Google Map wird der Weg des momentan wütenden Wirbelsturms auf einer Karte gezeigt, inklusive der prognostizierten Richtung.
Zudem finden sich z.B. zahlreiche damit zusammenhängende Unwetter-Warnungen, die man bequem über den roten &#8220;Alerts&#8221;-Link im oberen Bereich der IBISEYE-Website abrufen kann.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich für Wirbelstürme im Atlantik interessiert, kann diese mittels des Google Maps Mashups <a rel="nofollow" href="http://www.ibiseye.com/" target="_blank">IBISEYE</a> mitverfolgen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2701  aligncenter" title="ibiseye-mashup" src="http://www.zweinull-blog.de/wp-content/uploads/2009/08/ibiseye-mashup.gif" alt="ibiseye-mashup" width="600" height="266" /></p>
<p>Auf einer Google Map wird der Weg des momentan wütenden Wirbelsturms auf einer Karte gezeigt, inklusive der prognostizierten Richtung.</p>
<p>Zudem finden sich z.B. zahlreiche damit zusammenhängende Unwetter-Warnungen, die man bequem über den roten &#8220;Alerts&#8221;-Link im oberen Bereich der <a rel="nofollow" href="http://www.ibiseye.com/" target="_blank">IBISEYE</a>-Website abrufen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zweinull-blog.de/2009/08/ibiseye-google-map-der-wirbelstuerme-im-atlantik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>die 7 neuen Weltwunder</title>
		<link>http://www.zweinull-blog.de/2009/08/die-7-neuen-weltwunder/</link>
		<comments>http://www.zweinull-blog.de/2009/08/die-7-neuen-weltwunder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 13:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[7 neue Weltwunder]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[mibazaar.com]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweinull-blog.de/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[Die Website www.mibazaar.com/new7wonders/ bietet die Möglichkeit, sich die 7 neuen Weltwunder via Google Earth und YouTube-Videos anzuschauen.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Website <a rel="nofollow" href="http://www.mibazaar.com/new7wonders/" target="_blank">www.mibazaar.com/new7wonders/</a> bietet die Möglichkeit, sich die 7 neuen Weltwunder via Google Earth und YouTube-Videos anzuschauen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2500  aligncenter" title="new7wonders-mashup" src="http://www.zweinull-blog.de/wp-content/uploads/2009/08/new7wonders-mashup.gif" alt="new7wonders-mashup" width="600" height="272" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zweinull-blog.de/2009/08/die-7-neuen-weltwunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BallonService &#8211; Ballonfahrten-Google Maps</title>
		<link>http://www.zweinull-blog.de/2009/07/ballonservice-ballonfahrten-google-maps/</link>
		<comments>http://www.zweinull-blog.de/2009/07/ballonservice-ballonfahrten-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 09:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ballonfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[BallonService]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweinull-blog.de/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich für Ballonfahrten in Deutschland interessiert, kann dazu dank des Mashups BallonService einen Überblick erhalten.

BallonService listet auf Google Maps der einzelnen Bundesländer Startplätze für Ballonfahrten auf. Zudem werden die jeweiligen Anbieter der Ballonfahrten aufgeführt.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich für Ballonfahrten in Deutschland interessiert, kann dazu dank des Mashups <a rel="nofollow" href="http://www.ballonservice.de/ballonfahrten/" target="_blank">BallonService</a> einen Überblick erhalten.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2437  aligncenter" title="ballonservice-mashup" src="http://www.zweinull-blog.de/wp-content/uploads/2009/07/ballonservice-mashup.gif" alt="ballonservice-mashup" width="600" height="292" /></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.ballonservice.de/ballonfahrten/" target="_blank">BallonService</a> listet auf Google Maps der einzelnen Bundesländer Startplätze für Ballonfahrten auf. Zudem werden die jeweiligen Anbieter der Ballonfahrten aufgeführt.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2439  aligncenter" title="ballonservice-nrw-mashup" src="http://www.zweinull-blog.de/wp-content/uploads/2009/07/ballonservice-nrw-mashup.gif" alt="ballonservice-nrw-mashup" width="600" height="328" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zweinull-blog.de/2009/07/ballonservice-ballonfahrten-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timezonecheck &#8211; Google Map der Zeitzonen</title>
		<link>http://www.zweinull-blog.de/2009/07/timezonecheck-google-map-der-zeitzonen/</link>
		<comments>http://www.zweinull-blog.de/2009/07/timezonecheck-google-map-der-zeitzonen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 12:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[google maps mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Timezonecheck]]></category>
		<category><![CDATA[Uhrzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitzonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweinull-blog.de/?p=2412</guid>
		<description><![CDATA[Das Google Maps &#8211; Mashup Timezonecheck zeigt auf einer Google Map alle Zeitzonen der Erde an.

Zudem kann man stets die aktuelle Uhrzeit in den einzelnen Zeitzonen im Blick behalten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Google Maps &#8211; Mashup <a rel="nofollow" href="http://www.timezonecheck.com/" target="_blank">Timezonecheck</a> zeigt auf einer Google Map alle Zeitzonen der Erde an.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2413  aligncenter" title="timezonecheck-mashup" src="http://www.zweinull-blog.de/wp-content/uploads/2009/07/timezonecheck-mashup.gif" alt="timezonecheck-mashup" width="600" height="258" /></p>
<p>Zudem kann man stets die aktuelle Uhrzeit in den einzelnen Zeitzonen im Blick behalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zweinull-blog.de/2009/07/timezonecheck-google-map-der-zeitzonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

