<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: SayTweet &#8211; Tweets auf Bildern darstellen!</title>
	<atom:link href="http://www.zweinull-blog.de/2008/10/saytweet-tweets-auf-bildern-darstellen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zweinull-blog.de/2008/10/saytweet-tweets-auf-bildern-darstellen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 04:43:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Twitter-Meldungen auf Bildern</title>
		<link>http://www.zweinull-blog.de/2008/10/saytweet-tweets-auf-bildern-darstellen/comment-page-1/#comment-355</link>
		<dc:creator>Twitter-Meldungen auf Bildern</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 16:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zweinull-blog.de/?p=480#comment-355</guid>
		<description>[...] Via Dennis-Stolze und Zweinull Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via Dennis-Stolze und Zweinull Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitstamp - Twitter Status Badge erstellen &#124;</title>
		<link>http://www.zweinull-blog.de/2008/10/saytweet-tweets-auf-bildern-darstellen/comment-page-1/#comment-354</link>
		<dc:creator>Twitstamp - Twitter Status Badge erstellen &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 20:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zweinull-blog.de/?p=480#comment-354</guid>
		<description>[...] zu pr&#228;sentieren. Noch besser als Twitstamp gef&#228;llt mir pers&#246;nlich aber das Mashup SayTweet, bei dem der User eigene Bilder verwenden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu pr&#228;sentieren. Noch besser als Twitstamp gef&#228;llt mir pers&#246;nlich aber das Mashup SayTweet, bei dem der User eigene Bilder verwenden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Justin</title>
		<link>http://www.zweinull-blog.de/2008/10/saytweet-tweets-auf-bildern-darstellen/comment-page-1/#comment-353</link>
		<dc:creator>Justin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 19:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zweinull-blog.de/?p=480#comment-353</guid>
		<description>Eine sehr coole Funktion dieses SayTweet das ist einmal eine ganz andere Gestaltung der Tweets.

Justins last blog post..&lt;a href=&quot;http://feeds.feedburner.com/~r/jkw-media/~3/428499103/1056.durch-gastartikel-geld-verdienen&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Durch Gastartikel Geld verdienen&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine sehr coole Funktion dieses SayTweet das ist einmal eine ganz andere Gestaltung der Tweets.</p>
<p>Justins last blog post..<a href="http://feeds.feedburner.com/~r/jkw-media/~3/428499103/1056.durch-gastartikel-geld-verdienen" rel="nofollow">Durch Gastartikel Geld verdienen</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dennis Stolze - privater Blog</title>
		<link>http://www.zweinull-blog.de/2008/10/saytweet-tweets-auf-bildern-darstellen/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>Dennis Stolze - privater Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 16:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zweinull-blog.de/?p=480#comment-352</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Twitter-Messages auf Bildern anzeigen: SayTweet...&lt;/strong&gt;

Ein neues Mashup namens SayTweet bietet eine tolle Möglichkeit um Twitter-Messages anzeigen zu lassen. Statt wie gewohnt in Textform, werden die neuesten Tweets in einer Art Sprechblase auf einem Bild angezeigt.


Wie funktioniert SayTweet?

Gan...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Twitter-Messages auf Bildern anzeigen: SayTweet&#8230;</strong></p>
<p>Ein neues Mashup namens SayTweet bietet eine tolle Möglichkeit um Twitter-Messages anzeigen zu lassen. Statt wie gewohnt in Textform, werden die neuesten Tweets in einer Art Sprechblase auf einem Bild angezeigt.</p>
<p>Wie funktioniert SayTweet?</p>
<p>Gan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

